Grafik Jumlah Kedatangan dan Kepindahan
Bulan : April 2010
Tabel Jumlah Kedatangan dan Kepindahan
Bulan : April 2010
| Wilayah | Datang | Pindah | ||||
| LK | PR | Jumlah | LK | PR | Jumlah | |
| Jakarta Pusat | 403 | 467 | 870 | 667 | 695 | 1.362 |
| Jakarta Utara | 875 | 758 | 1.633 | 975 | 922 | 1.893 |
| Jakarta Barat | 752 | 837 | 1.589 | 1.080 | 1.055 | 2.135 |
| Jakarta Selatan | 1.224 | 1.282 | 2.506 | 1.575 | 1.451 | 3.026 |
| Jakarta Timur | 1.543 | 1.622 | 3.165 | 1.940 | 1.860 | 3.800 |
| Kep. Seribu | 4 | 4 | 8 | - | 1 | 1 |
| TOTAL | 4.801 | 4.970 | 9.771 | 6.237 | 5.984 | 12.217 |
Sumber : Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi
Statistik lain :





