Grafik Jumlah RT, RW
Bulan : April 2010
Tabel Jumlah RT, RW
Bulan : April 2010
| Wilayah | Kelurahan | Penduduk | Wajib KTP | Kartu Keluarga | Jumlah RT | Jumlah RW |
| Jakarta Pusat | 44 | 922570 | 499.647 | 253.257 | 4.711 | 394 |
| Jakarta Utara | 31 | 1.422.064 | 780.586 | 375.192 | 5.030 | 422 |
| akarta Barat | 63 | 1.635.025 | 894.542 | 458.119 | 6.401 | 580 |
| Jakarta Selatan | 65 | 1.894.280 | 1.144.726 | 462.889 | 6.123 | 576 |
| Jakarta Timur | 65 | 2.626.708 | 1.521.723 | 679.713 | 7.851 | 700 |
| Kep. Seribu | 6 | 21.898 | 14.046 | 5.950 | 119 | 24 |
| TOTAL | 274 | 8.522.545 | 4.855.270 | 2.235.120 | 30.235 | 2.696 |
Sumber : Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi
Statistik lain :





