Grafik Penyebaran Penduduk Provinsi DKI Jakarta
Bulan : Desember 2009
Tabel Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta
Bulan : Desember 2009
| Wilayah | WNI | WNA | Total | ||||
| LK | PR | Jumlah | LK | PR | Jumlah | ||
| Jakarta Pusat | 504.624 | 419.708 | 924.332 | 199 | 148 | 347 | 924.679 |
| Jakarta Utara | 777.121 | 645.207 | 1422.328 | 270 | 240 | 510 | 1.422.838 |
| Jakarta Barat | 869.492 | 765.504 | 1.634.996 | 330 | 319 | 649 | 1.635.645 |
| Jakarta Selatan | 1.062.833 | 831.396 | 1.894.229 | 404 | 256 | 660 | 1.894.889 |
| Jakarta Timur | 1.425.066 | 1.198.003 | 2.623.069 | 114 | 105 | 219 | 2.623.288 |
| Kep. Seribu | 11.393 | 10.425 | 21.818 | 0 | 0 | 0 | 21.818 |
| TOTAL | 4.650.529 | 3.870.243 | 8.520.772 | 1.317 | 1.068 | 2.385 | 8.523.157 |
Sumber : Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi





