Grafik Penyebaran Penduduk Provinsi DKI Jakarta
Bulan : April 2010
Tabel Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta
Bulan : April 2010
| Wilayah | WNI | WNA | Total | ||||
| LK | PR | Jumlah | LK | PR | Jumlah | ||
| Jakarta Pusat | 503.411 | 418.822 | 922.233 | 191 | 146 | 337 | 923.299 |
| Jakarta Utara | 776.582 | 644.973 | 1.421.555 | 269 | 240 | 509 | 1.422.100 |
| Jakarta Barat | 869.057 | 765.332 | 1.634.389 | 334 | 302 | 636 | 1.635.227 |
| Jakarta Selatan | 1.062.260 | 831.361 | 1.893.621 | 408 | 251 | 659 | 1.894.362 |
| Jakarta Timur | 1.426.586 | 1.199.896 | 2.626.482 | 121 | 105 | 226 | 2.625.737 |
| Kep. Seribu | 11.438 | 10.460 | 21.898 | 0 | 0 | 0 | 21.864 |
| TOTAL | 4.649.334 | 3.870.844 | 8.520.178 | 1.323 | 1.044 | 2.367 | 8.522.589 |
Sumber : Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi





